• Noordwijkse Jeugd Open 2022
  • 02-08-2022
  • Noordwijkse Golfclub
  • 2
  • 0
  • 83

Time

Start Hole

Gender

Name

Exact HCP

Playing HCP

Flight

09:30 1 M Oomen, J. (Jesse) 3,0 7 1 / 1
F Murnaghan, M. F. (Myra) 15,3 22 1 / 2
F Jasperse, G.I.A. (Georgia) 6,4 11 1 / 3
09:42 1 F Huijbregts, C. (Caya) -0,7 3 2 / 1
F Nelis, J.P.F. (Joska) 7,6 13 2 / 2
F Nijenhuis, E.A. (Eva) -1,0 2 2 / 3
09:54 1 F Nijenhuis, R.J. (Roos) 0,7 4 3 / 1
F Oelius, A.J.E. (Anaïs) 13,4 19 3 / 2
F Gonzalez Lo-A-Njoe, C.G.L. (Carmen) 1,7 6 3 / 3
10:06 1 F Bartels, M.B. (Maud) 3,9 8 4 / 1
F Bruggink, E.E.G. (Ella) 9,4 15 4 / 2
F Meulen, ter Q.J. (Quirine) 2,5 7 4 / 3
10:18 1 M Veeke, van der G.D. (Gianni) 0,9 4 5 / 1
M Hofland, Q.D.H (Quinten) 5,3 10 5 / 2
M Smolenaers, S (Steef) 8,7 14 5 / 3
10:30 1 M Groenendijk, D. (Daan) 4,1 8 6 / 1
M Veeke, Van der J.E. (Jamiro) 10,6 17 6 / 2
M Walle, van de, R.H.P. (Ross) 7,6 13 6 / 3
10:42 1 M Rekers, P.C.J (Philip) 9,9 16 7 / 1
M Trentelman, T.T. (Tijn) 0,3 3 7 / 2
M Oosten, P.B.A.J. (Philip) 2,3 6 7 / 3
10:54 1 M Zijl, van M. (Michel) -2,4 0 8 / 1
M Duijvenbode, van M. (Lucas) -1,5 1 8 / 2
M Lammers, T.H. (Tom) 1,9 6 8 / 3
11:06 1 M De Roo, K (Kian) 0,6 4 9 / 1
M Moerkerk, L.M. (Leon) 0,7 4 9 / 2
M Oosterhof, F.J. (Floris-Jan ) -4,3 -2 9 / 3
11:18 1 M Hubregtse, J.A.M. (Jochem) 0,4 4 10 / 1
M Zirkzee, R.Z. (Rik) 4,3 9 10 / 2
M Oosterhof, M.J. (Maurits-Jan) 1,3 5 10 / 3
11:30 1 M Vermeulen, B.S.J. (Bas) -3,6 -1 11 / 1
M Oosterhof, R.J. (Rutger-Jan) 1,1 4 11 / 2
M Hull, S. (Scott) -2,0 1 11 / 3
11:42 1 M Schreurs, R.C.G.P. (Ruben) 3,6 8 12 / 1
M Bader, J. (Jan) 0,8 4 12 / 2
M Beumer, A. (Ansel) 4,7 9 12 / 3
09:30 10 M Lint, de D.J. (Dirk Jan ) 2,4 6 13 / 1
M Meulen, ter C.E. (Caspar) 14,0 21 13 / 2
M Pieters, J.C.H. (Jordan) 2,9 7 13 / 3
09:42 10 M Derksen, A.D. (Abel) -1,9 1 14 / 1
M Wiegant, J.L.T. (Jasper) 1,9 6 14 / 2
M Hoytema van K., L.G.O. (Lodewijk) 3,9 8 14 / 3
09:54 10 M Sluijs, van der T (Thom) -1,5 1 15 / 1
M Tiberius Murray, OJC (Oscar) -1,0 2 15 / 2
M Sepers, J. (Johan) -2,0 1 15 / 3
10:06 10 M Rubay Bouman, A.R.J. (Anthonie) 3,9 8 16 / 1
M Rekers, V.B.A (Valentijn) 11,8 18 16 / 2
M Tissot, NT (Noa) -1,4 1 16 / 3
10:18 10 M Nol, van der T (Toon) 1,6 5 17 / 1
M Bont, De N.J. (Noah) 7,9 13 17 / 2
M Hochstenbach , J.J.H. (Jesse) 0,8 4 17 / 3
10:30 10 M Waasdorp, J.J.F. (Jim) 13,0 20 18 / 1
M Zanden, van der F.M.A.J. (Finn) 5,4 10 18 / 2
M Duivenvoorde, G. P. M. (Gijs) 12,4 19 18 / 3
10:42 10 M Thoonsen, S.A.J.C (Sil) 3,0 7 19 / 1
M Veen, B. (Bram) -1,2 2 19 / 2
M Boelé, SB (Stan) 3,7 8 19 / 3
10:54 10 M Lelyveld , van O.K.R. (Olivier) 1,0 4 20 / 1
M Nadorp, B.G.A. (Boet) 3,2 7 20 / 2
M Schoenmaker, H.T. (Job) -0,5 2 20 / 3
11:06 10 M Ebens, R.B. (Bart) 0,7 4 21 / 1
M Dijk, J (Julian) 1,1 4 21 / 2
M Prischink, C. (Cristian) 2,4 6 21 / 3
11:18 10 M Driessen, B.R. (Björn ) -3,3 -1 22 / 1
M Hull, S (Stuart) 3,6 8 22 / 2
M Meuffels, J.W.J. (Jules) 1,0 4 22 / 3
11:30 10 M Scholten, J.P.B. (Jonathan ) -1,3 1 23 / 1
M Velde, van der T.G (Tycho) -1,1 2 23 / 2
M Schoof, Van der T.J.E. (Teun) 0,4 4 23 / 3
11:42 10 M Veth, F. (Floris) -4,3 -2 24 / 1
M Tsiafitsas, T.T. (Thomas) 1,4 5 24 / 2
M Honsbeek, N.H. (Nick) -0,1 3 24 / 3
11:54 10 M Bloemen, B.M.N. (Bas) 0,7 4 25 / 1
M Cvetkovic, D.B.C. (Dane) -3,5 -1 25 / 2
M Tuinman, J.M. (Jorn) 1,0 4 25 / 3