• Rijnmond Open Golf
  • 27-08-2022
  • De Hooge Rotterdamsche
  • 2
  • 0
  • 143

Time

Start Hole

Gender

Name

Exact HCP

Playing HCP

Flight

08:30 1 M Heemskerk, M. (Matthijs) 9,4 11 1 / 1
M Skern, G. (Guy) 7,3 9 1 / 2
M Doesschate, ten J. (Jeroen) 7,0 9 1 / 3
08:40 1 M Wilde, de F. (Fred) 2,3 3 2 / 1
M Rooij, van W. (William) 5,1 6 2 / 2
M Jung, J. (Jungha) 8,4 10 2 / 3
08:50 1 M Grave, de D. (Dolf) 10,5 13 3 / 1
M Baltissen, T. (Thijs) 8,2 10 3 / 2
M Munnich, T. (Tim) 4,4 5 3 / 3
09:00 1 M Ragnarson, R. (Ragnar) 1,6 2 4 / 1
M Eerhart, J. (Justin) 4,9 6 4 / 2
M Laan, van der R. (Rene) 5,1 6 4 / 3
09:10 1 M Gast, A. (Arnoud) 0,0 3 5 / 1
M Knaap, van de A. (Ab) 6,7 8 5 / 2
M Schrijver, T. (Timo) 0,0 0 5 / 3
09:30 1 F Logmans, E. (Esther) 0,0 11 7 / 1
F Campo, A. (Annemieke) 0,0 4 7 / 2
F Wouters, M. (Michelle) 0,0 3 7 / 3
09:40 1 M Morks, T. (Thijn) 9,3 11 8 / 1
M Gish, K. (Kiffin) 5,7 7 8 / 2
M Kabboord, M. (Michiel) 5,6 7 8 / 3
09:50 1 M Brommert, E. (Eric) 8,5 10 9 / 1
M Meijer, E. (Edward) 4,2 5 9 / 2
M Rhodes, S. (Stijn) 2,9 4 9 / 3
10:00 1 M Zeng, G. J. (Jerry) 2,5 3 10 / 1
M Staaij, van der N. (Nick) 2,7 3 10 / 2
M Pluijm, van der J. (Jeremy) 1,1 1 10 / 3
10:10 1 M Schelkers, E. (Ed) 1,3 2 11 / 1
M Harms, M. (Mike) 3,2 4 11 / 2
M Colijn, B. (Bart) 2,1 3 11 / 3
10:30 1 M Helder, J. (José) 6,8 8 13 / 1
M Nossent, M. (Mark) 4,1 5 13 / 2
M Baptiste, G (Gavin) 1,8 2 13 / 3
10:40 1 M Spoor, M. (Maik) 0,7 1 14 / 1
M Ceulemans, R. (Remy) 0,9 1 14 / 2
M Zhou, A. (Austin) 3,6 4 14 / 3
10:50 1 M Bekker , J. (Jeroen) -1,4 -2 15 / 1
M Reuhman, S. (Sigi) 0,0 0 15 / 2
M Koppers, Q. (Quint) -0,7 -1 15 / 3
11:10 1 F Snel, B. (Bo) 0,0 9 17 / 1
F Nquyen, A. (Angie) 0,0 5 17 / 2
F Huijbregts, C. (Caya) 0,0 2 17 / 3
11:20 1 M Mol, R. (Rogier) -1,7 -2 18 / 1
M Hochstenbach, J. (Jesse) 1,1 1 18 / 2
M Klift, van der M. (Maurits) -1,8 -2 18 / 3