• Junior Golf Masters - Thüringer Golfclub
  • 08-08-2022
  • Thueringer Golfclub »Drei Gleichen« Mühlberg e.V.
  • 2
  • 0
  • 39

Time

Start Hole

Gender

Name

Exact HCP

Playing HCP

Flight

09:50 1 M Ren, K. (Kecheng) 11,7 15 1 / 1
M Schneider, G. (Giovanni) 11,5 15 1 / 2
10:00 1 M Cervantes, R. (Rafael) 12,2 15 2 / 1
M Wunsch, N. (Nicolas) 17,9 22 2 / 2
M Wottgen, A. (Alexander) 5,4 7 2 / 3
10:10 1 M Sasse, M. (Maurits) 1,9 3 3 / 1
M Leusch, N. (Nikita) 8,2 11 3 / 2
M Jung, P. (Paul) 3,7 5 3 / 3
10:20 1 F Weyers, K. J. (Kimia Julie) 0,0 8 4 / 1
F Nelis, J. (Joska) 8,3 10 4 / 2
F Juergens, I. J. (Ida Johanna) 0,0 10 4 / 3
10:30 1 M Schwarz, R. (Rafael) 4,9 7 5 / 1
M Steinert, T. (Tom) 0,0 8 5 / 2
M Heise, N. (Nick) 0,0 7 5 / 3
10:40 1 F Schloesser, H. (Hannah) 6,7 8 6 / 1
F Stadler, C. (Caroline) 1,6 2 6 / 2
F Halbach, J. (Jette) 5,3 7 6 / 3
10:50 1 M Rosmanith, P. (Paul) 6,8 9 7 / 1
M Klapproth, T. (Tom) 2,3 4 7 / 2
M Ren, K. (Keyong) 0,2 1 7 / 3
11:00 1 M Steinmueller, M. V. (Max Vincent) 2,2 4 8 / 1
M Jung, G. (Gregor) 7,3 10 8 / 2
M Antons, P. (Paul Maximilian) 0,9 2 8 / 3
11:10 1 M Steinmueller, T. J. (Tim Julian) 0,8 2 9 / 1
M Wunsch, J. (Julius) 0,1 1 9 / 2
M Antons, P. C. (Paul Christopher) 0,1 1 9 / 3
11:20 1 M Kumlehn, B. (Ben) 0,2 1 10 / 1
M Theumer, P. (Paul) 2,4 4 10 / 2
M Kaube, K. (Kieron) 0,5 2 10 / 3
11:30 1 F Finger, M. (Maximiliane) 0,0 9 11 / 1
F Stoll, V. (Victoria) 0,0 1 11 / 2
F Kaesebier, C. (Charlotte) 11,0 13 11 / 3
11:30 1 M Rieger, T. (Tjelle) 3,1 5 12 / 1
M Herb, L. (Leon Aurel) 1,7 3 12 / 2
M Kaesebier, M. (Max) 0,3 1 12 / 3