• Bake for Life
  • 04-09-2021
  • GC De Koggen
  • 1
  • 0
  • 41

Time

Start Hole

Gender

Name

Exact HCP

Playing HCP

Flight

06:30 1 M Kwakman, C. (Christiaan) 25,0 15 1 / 1
M Wiltink, K (Karel) 18,6 11 1 / 2
M Polman, T (Timo) 36,0 21 1 / 3
06:30 2 M Linden, van der W (Wiljan) 29,9 18 2 / 1
M Bakker, L. (Leon) 20,2 12 2 / 2
M Teunissen, R (Rob) 10,1 6 2 / 3
06:30 3 M Kraakman, M (Mark) 11,1 6 3 / 1
F Pater, L (Lotte) 9,5 5 3 / 2
M Ruijter, P (Peter) 31,8 19 3 / 3
06:30 4 M Timmer, R (Rick) 26,2 15 4 / 1
F Groot, A. (Ans) 21,8 17 4 / 2
M Pater, L (Lukas) 28,9 17 4 / 3
06:30 4 M Verheijen, F (François) 13,3 8 5 / 1
M Gulik, van der M (Marcel) 21,5 13 5 / 2
M Blaauw, N. (Nico) 18,9 11 5 / 3
06:30 5 M Fouraux, M (Michael) 13,7 8 6 / 1
M Pater, J (Johan) 15,1 9 6 / 2
M Richters, B. (Bobby) 31,5 19 6 / 3
06:30 6 M Wiskamp, M (Mick) 21,9 13 7 / 1
M Baal, van J (John) 22,5 13 7 / 2
M Breggen, van den D (Dick) 30,5 18 7 / 3
06:30 7 M Heezen, R (Rick) 24,5 14 8 / 1
M Roelofsen, B. (Bert) 11,4 6 8 / 2
M Keizer, R (Roy) 36,0 21 8 / 3
06:30 7 M Schouten, F (Frans) 14,9 9 9 / 1
M Sars, B. (Bob) 7,2 4 9 / 2
M Vergeer, H (Harry) 33,7 20 9 / 3
06:30 8 M Nieuwendijk, E (Erwin) 15,3 9 10 / 1
M Kwakman, P (Peter) 25,4 15 10 / 2
M Wit, de M (Michel) 30,4 18 10 / 3
06:30 9 M Molen, van der R (Rin) 18,3 14 11 / 1
M Verkaart, A. (Armand) 18,9 11 11 / 2
M Jong, de M (Martijn) 36,0 21 11 / 3