• Noordwijkse Jeugd Open 2021
  • 27-07-2021
  • Noordwijkse Golfclub
  • 2
  • 0
  • 81

Time

Start Hole

Gender

Name

Exact HCP

Playing HCP

Flight

07:30 1 M Bloemen, B.M.N. (Bas) 4,7 9 1 / 1
M Hofland, Q. (Quinten) 6,7 12 1 / 2
M Smolenaers, S (Steef) 10,5 16 1 / 3
07:42 1 M Groenendijk, D. (Daan) 9,5 15 2 / 1
M Branden, van den T. (Thibaut) 5,9 11 2 / 2
M Roo, de K. (Kian) 4,4 9 2 / 3
07:54 1 M Veeke, van der G.D. (Gianni) 3,4 7 3 / 1
M Nadorp, B.G.A. (Boet) 4,5 9 3 / 2
M Groenendijk, I. (Ian) -0,7 2 3 / 3
08:06 1 M Groothuis, H. (Hugo) 1,7 5 4 / 1
M Thoonsen, S.A.J.C. (Sil) 3,1 7 4 / 2
M Boelé, S. (Stan) 1,1 4 4 / 3
08:18 1 M Janssen, T.S.J. (Terry) 0,0 3 5 / 1
M Baauw, M. (Mats) 0,4 4 5 / 2
M Pieters, J. (Jordan) 3,1 7 5 / 3
08:30 1 M Jaspers, F.A. (Felix) 2,8 7 6 / 1
M Heezen, L. (Lennaert) -0,1 3 6 / 2
M Honsbeek, N. (Nick) 2,0 6 6 / 3
08:42 1 M Velde, van der T.G. (Tycho) -0,5 2 7 / 1
M Minnebois, S.P.L.R. (Stanislas) 1,2 5 7 / 2
M Tiberius Murray, O. (Oscar) -1,4 1 7 / 3
08:59 1 M Schoof, van der T.J.E. (Teun) 0,8 4 8 / 1
M Klaessen, N. (Noud) 2,1 6 8 / 2
M Lucardie, L. (Lars) 0,1 3 8 / 3
09:11 1 M Goosen, J.A. (Junior) 2,4 6 9 / 1
M Slobbe, N. (Nick) -1,8 1 9 / 2
M Nederstigt, S.J. (Sikko) -1,7 1 9 / 3
09:23 1 M Meijer, E. (Emilio) -0,6 2 10 / 1
M Jonge, de B. (Bryan) 1,9 6 10 / 2
M Bont, De N.J. (Noah) 9,8 16 10 / 3
09:35 1 M Veldman, R. (Ricardo) -2,0 1 11 / 1
M Cvetkovic, D. (Dane) -3,0 -1 11 / 2
M Duijvenbode, van M. (Lucas) -1,8 1 11 / 3
09:47 1 M Niekerk, van L. (Lorenzo) 1,0 4 12 / 1
M Diemen, van 1353793 (Koen) 8,7 14 12 / 2
M Lammers, T.H. (Tom) 4,7 9 12 / 3
09:59 1 M Roos, de F. (Florian) -1,4 1 13 / 1
M Stigter, O.F.W. (Olivier) 2,6 6 13 / 2
M Moerkerk, L.M. (Leon) 3,3 7 13 / 3
10:16 1 M Sicking, K. (Klaas) 8,2 13 14 / 1
M Sars, S.J. (Sebastiaan) 2,8 7 14 / 2
M Harten, van der F.J.F. (Florian) 5,8 10 14 / 3
10:28 1 M Ebens, R.B. (Bart) 1,9 6 15 / 1
M Ruizeveld, J.B. (Benno) 3,2 7 15 / 2
M Snelder, G. (Guus) 3,7 8 15 / 3
10:40 1 M Schreurs, R.C.G.P. (Ruben) 6,1 11 16 / 1
M Dijk, van M.A. (Maurice) 0,2 3 16 / 2
M Oosterhof, R.J. (Rutger-Jan) 2,3 6 16 / 3
10:52 1 M Bergmans, D. (Damiano) -1,5 1 17 / 1
M Bader, J. (Jan) 3,0 7 17 / 2
M Oosterhof, M.J. (Maurits-Jan) 2,0 6 17 / 3
11:04 1 M Hessing, R. (Rick) -2,1 0 18 / 1
M Zijl, van M. (Michel) -1,8 1 18 / 2
M Tuinman, J.M. (Jorn) 2,6 6 18 / 3
11:16 1 M Zinken, R. (Remco) -2,5 0 19 / 1
M Oosterhof, F.J. (Floris-Jan ) -2,3 0 19 / 2
M Tsiafitsas, T. (Thomas) 1,0 4 19 / 3
11:33 1 M Sepers, J. (Johan) -3,0 -1 20 / 1
M Meuffels, J.W.F. (Jules) 2,7 7 20 / 2
M Sluijs, van der T. (Thom) -1,0 2 20 / 3
11:45 1 M Meesen, Z. (Zino) -0,4 3 21 / 1
M Vos, J. (Jesper) -1,2 2 21 / 2
M Slagt, J. (Joep) 0,9 4 21 / 3
11:57 1 M Verdonk, A. (Aydan) -5,2 -3 22 / 1
M Veth, F. (Floris) 0,2 3 22 / 2
M Horters, M. (Martijn) -1,5 1 22 / 3
12:09 1 F Bruggink, E.E.G. (Ella) 9,2 15 23 / 1
F Meulen, Ter Q. (Quirine) 2,5 7 23 / 2
M Sluijs, van der T (Thom) -2,0 1 23 / 3
12:21 1 F Ark, van der A. (Amber) 1,1 5 24 / 1
F Dunnen, den A. (Anne-Sterre) -5,2 -3 24 / 2
F Stigter, F. (Fleur) 1,6 5 24 / 3
12:33 1 F Boelen, A. (Amy) 4,0 8 25 / 1
F Nijenhuis, E.A. (Eva) -2,0 1 25 / 2
F Sicking, H.S. (Hester) -2,5 1 25 / 3
12:45 1 F Snel, S. (Senna) 3,8 8 26 / 1
F Hoogeboom, M. (Mayka) -5,0 -2 26 / 2
F Campo, A. (Annemieke) 0,1 4 26 / 3